

No | Name | Rank | Photo | |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Myint Myint Tun | Professor & Head | mmtun@bmwuni.edu.mm | ![]() |
2 | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | Daw Labang Shakoi | Lecturer | lbshakoi@bmwuni.edu.mm | ![]() |
7. | U Wai Yan Toe | Lecturer | wytoe@bmwuni.edu.mm | ![]() |
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | Daw Nyo Nyo Zin | Assistant Lecturer | nnyozin@bmwuni.edu.mm | ![]() |
13. | Daw Khin Aye Win | Assistant Lecturer | kayewin@bmwuni.edu.mm | ![]() |
14. | Daw May Zin Win | Assistant Lecturer | mzinwin@bmwuni.edu.mm | ![]() |
15. | U La Pyae Tun Myat | Tutor | lapyae@bmwuni.edu.mm | ![]() |
16. | Daw Thin Zar Min | Tutor | tinzarmin@bmwuni.edu.mm | ![]() |
17. | U Nyi Nyi Htwe | Tutor | nnhtwe@bmwuni.edu.mm | ![]() |


No | AUTHOR | Research Name | Abstract | Journal Name, Vol.Name, Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
၁ | ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ထွန်း ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး) | ဗန်းမော်မြို့နယ်ရှိ ရှမ်းဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ ကောင်း(န်)ပထန့်၊ ကောင်း(န်)ပတန့် | ဗန်းမော်မြို့နယ်ရှိ ရှမ်းဗမာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့သည် အများအားဖြင့် တာပိန်မြစ်နှင့် မိုးလဲချောင်း တစ်လျှောက်တွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြပါသည်။ ထိုတိုင်းရင်းသား ရှမ်းဗမာလူမျိုးတို့၏ ဘေးဘိုးလက်ထက်မှ စ၍ “ကောင်း(န်)ပထန့်၊ ကောင်း(န်)ပတန့်” အဆို အက အတီးတို့သည် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်အနေဖြင့် အလှူပွဲများတွင် ပါဝင်ကြရသည်။ ရှေးရိုးစဉ်လာ ယဉ်ကျေးမှုဟူသည် ထိန်းသိမ်းမှသာလျှင် အရှည်တည်တံ့နိုင်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ရှမ်းဗမာတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု “ကောင်း(န်)ပထန့်၊ ကောင်း.(န်)ပတန့်” မပျောက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ သုတေသနစာတမ်း ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ | Banmaw University Research Journal, 2009 , Vol.1, No.1(Pg 1-10) | ||
၂ | ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ထွန်း ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး) | ဗန်းမော်ဒေသရှိ လူမှုဒေသိယစကားများ လေ့လာချက် | ဤစာတမ်းသည် ဗန်းမော်ဒေသရှိ ဒေသိယစကားများကို လူမှုဘာသာဗေဒရှုထောင့်မှ လေ့လာထားသော စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ လူနေမှု၊ စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းအရ ကွဲပြားစွာ သုံးနှုန်းသော ဝေါဟာရများကို နေ့စဉ်သုံး၊ အများသုံး မြန်မာစကားနှင့် ကွဲပြားသော ဝေါဟာရများ၊ အိမ်ထောင်မှုဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ၊ ဆွေမျိုးစပ်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ၊ လူမှုအခြေပြဝေါဟာရများဟူ၍ ပိုင်းခြာလေ့လာတင်ပြထားပါသည်။ ယင်းသို့ လေ့လာမှုကြောင့် ဘာသာစကား အသုံးပြုမှုမှ တစ်ဆင့် ဗန်းမော်ဒေသတွင် လူနေမှုပုံစံများ၊ ဒေသတွင်း လူမျိုးချင်း ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်မှုပုံစံများ ဓလေ့ထုံးစံများကို တွေ့မြင်ရကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြထားပါသည်။ | Banmaw University Research Journal, 2019 , Vol.10, No.1(Pg 1-16) | ||
၃ | ဒေါက်တာဝင်းမင်းသိန်း ပါမောက္ခ | ကြည်အေး၏"ထွက်ပြေးချင်တယ်" ကဗျာကို ပုဂ္ဂလိကအမှတ် လက္ခဏာအကျဉ်းအကျပ်ရှုထောင့် (Identity Crisis) မှ ချဉ်းကပ်လေ့လာခြင်း | ဤစာတမ်းသည် မြန်မာစာပေ နယ်ပယ်ရှိ ကဗျာကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သော ခေတ်ကဗျာကဏ္ဍမှ ကဗျာဆရာမ ကြည်အေး၏ "ထွက်ပြေးချင်တယ်" ကဗျာကို လေ့လာတင်ပြထားသော စာတမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ မိုးမင်းစာပေတိုက်မှ ၁၉၉၂ ခု မတ်လတွင် ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်ဝေသော ကြည်အေး "ကြည်အေး၏ကဗျာများ" စာအုပ်မှ "ထွက်ပြေးချင်တယ်" ကဗျာကို လေ့လာခံအဖြစ် သတ်မှတ်ပါ သည်။ လေ့လာရာ တွင် ငြိဏ်းဝေ၏ "ကွန်ဆက်ချူရယ် ကဗျာဗေဒနဲ့ ခေတ်ပြိုင် ကဗျာဆရာ" စာအုပ်မှ ခေတ်ကဗျာ လေ့လာနည်းဆိုင်ရာ (Identity Crisis) နည်းစနစ် အချက်များကို အခြေခံ၍ လေ့ လာတင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကြည်အေး၏ "ထွက်ပြေးချင်တယ်" ကဗျာကို လေ့လာရာတွင် အ ချက်(၁၂)ချက် အနက် (၆)ချက်သာ ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာများ ၏ သဘောသဘာဝကို နားလည်သဘောပေါက်လာစေသည့် အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ | Banmaw University Research Journal, 2020 June , Vol.11, No.2 (Pg 1-9) | ||
၄ | ဒေါက်တာငွေထိုက် တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ဝန်ကြီးပဒေသရာဇာ၏ တျာချင်းကဗျာများမှ သရုပ်ဖော်အဖွဲ့များ လေ့လာချက် | ဤစာတမ်းသည် မြန်မာစာပေနယ်ပယ်ရှိ ကဗျာကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သော ဝန်ကြီး ပဒေသရာဇာ၏ တျာ ချင်း ကဗျာ (၆)ပုဒ်ကို လေ့လာတင်ပြထား သည့် စာတမ်း ဖြစ်ပါ သည်။ ဤစာတမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဝန်ကြီး ပဒေသရာဇာ ၏ သရုပ်ဖော်အဖွဲ့ စွမ်းရည်တို့ကို သိရှိစေလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ကြီးပဒေသရာဇာ၏ ထန်းတက်သမား၊ လယ်သမား၊ ပိန်းကော လှေသမား၊ ကုန်တင်လှေသမား၊ ဆင်ဖမ်းသမား၊ နွားဝန်တင်သမား၊ တျာချင်းကဗျာတို့ကို အလေ့လာခံထားကာ သရုပ်ဖော် အဖွဲ့များကို လေ့လာ တင်ပြ ထားပါသည်။ ထိုသို့ လေ့လာရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပုံ သရုပ်ဖော်အဖွဲ့၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သရုပ်ဖော်အဖွဲ့များ၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ သရုပ်ဖော်အဖွဲ့များ၊ နေထိုင် စားသောက်ပုံ သရုပ်ဖော် အဖွဲ့များဟူ၍ အပိုင်း များခွဲကာ တင်ပြထားပါသည်။ ဝန်ကြီး ပဒေသရာဇာ၏ တျာချင်းကဗျာ (၆)ပုဒ်ကို လေ့လာခြင်းဖြင့် စာဆို၏ အခြေခံ လူတန်းစားတို့ အပေါ် စာနာ၊ နားလည်တတ် သည့် စေတနာနှင့် သရုပ်ဖော် အဖွဲ့အနွဲ့များးကို လေ့လာ တွေ့ရှိရပါသည်။ တျာချင်းကဗျာကို လေ့လာသူ နှင့် ဝန်ကြီးပဒေသရာဇာ၏ တျာချင်းကဗျာ သရုပ်ဖော် စွမ်းရည်များကို လေ့လာ သူတို့အတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေပါသည်။ | Banmaw University Research Journal, 2020 June, Vol.11, No.1(Pg 1-15) | ||
၅ | ဒေါက်တာငွေထိုက် တွဲဖက်ပါမောက္ခ | သခင်ဘသောင်း၏ ပြဇာတ်များမှ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ဆောင်ဖန်တီးမှုနှင့် အပြောအခန်းကဏ္ဍ | ဤစာတမ်းသည် မြန်မာစာပေ ကဏ္ဍလာ သခင်ဘသောင်း၏ ပြဇာတ်များမှ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ဆောင် ဖန်တီးမှုနှင့် အပြောအခန်းကဏ္ဍကို လေ့လာထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤစာတမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သခင်ဘသောင်း၏ ပြဇာတ်လက်ရာတို့ကို သိစေလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အလေ့လာခံအဖြစ် သခင်ဘသောင်း၏ ဆရာဝန်ပါပဲ ပြဇာတ်၊ တိုင်းပြည် ရန်သူပြဇာတ်တို့ကို လေ့လာထားပါသည်။ သခင်ဘသောင်း၏ ပြဇာတ်များကို ခေတ်သစ်ပြဇာတ်တို့၏ သဘောသဘာဝ နည်းအတိုင်း လေ့လာ တင်ပြထားပါသည်။ ထိုသို့ လေ့လာရာတွင် ပြဇာတ်စာပေနှင့် ပြောစကားပုံစံ အမျိုးမျိုး၊ ပြဇာတ်တွင် အသုံးပြုသော ပြောစကားပုံစံများ၊ ပြဇာတ်၏ ဇာတ်လမ်းနှင့် ဇာတ်ဆောင် ဖန်တီးမှုသဘော၊ သခင်ဘသောင်း၏ ပြဇာတ်များ မိတ်ဆက်၊ သခင်ဘသောင်း၏ ပြဇာတ်များမှ ဇာတ်လမ်းဖန်တီးမှုနှင့် အပြောအခန်းကဏ္ဍ၊ သခင်ဘသောင်း၏ ပြဇာတ်များမှ ဇာတ်ဆောင် ဖန်တီးမှုနှင့် အပြောအခန်းကဏ္ဍဟူ၍ အပိုင်းများ ခွဲကာ တင်ပြထားပါသည်။ သခင်ဘသောင်း၏ ပြဇာတ်များကို လေ့လာ တင်ပြထားခြင်းဖြင့် ခေတ်အခြေအနေနှင့် ပြဇာတ်ဖန်တီးမှုများကို လေ့လာသူတို့အတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ | Banmaw University Research Journal, 2020 June , Vol.11, No.2 (Pg 10-29) | ||
၆ | ဒေါက်တာကြည်ကြည်ခိုင် တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၏ "မုန်း၍မဟူ"ဝတ္ထုမှ ဇာတ်လမ်းဖန်တီးပုံ | ဤစာတမ်းသည် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၏ “မုန်း၍မဟူ“ ဝတ္ထုမှ ဇာတ်လမ်းဖန်တီးပုံကို စာပေရှုထောင့်မှ စိစစ်လေ့လာတင်ပြထားသည့် သုတေသန စာတမ်းတစ်စောင် ဖြစ်ပါသည်။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၏ ဝတ္ထုရှည် ဇာတ်လမ်းဖန်းတီးမှု အတတ်ပညာများကို လေ့လာဖော်ထုတ်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုစုပါသည်။ သုတေသနပြုတင်ပြရာ၌ ရန်ကုန်မြို့၊ ကံ့ကော်ဝတ်ရည်စာပေမှ ထုတ်ဝေသည့် “မုန်း၍မဟူ“ ဝတ္ထုရှည်စာအုပ်ကို လေ့လာခံအဖြစ် သတ်မှတ်သော စာပေပညာရှင်များ၏ ဇာတ်လမ်းဖန်တီးမှုအတတ်ပညာဆိုင်ရာ အဆိုအမိန့်များနှင့်အညီ ချိန်ထိုးလေ့လာပါသည်။ ဤစာတမ်းတွင် စာရေးသူအတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း၊ ဇာတ်လမ်းဖန်တီးမှုသဘော၊ မုန်း၍မဟူ ဝတ္ထု၏ဇာတ်လမ်းဖန်တီးပုံကို ဇာတ်လမ်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အညီ ဇာတ်လမ်းဖန်တီးပုံ၊ ဇာတ်လမ်းဖွင့်ခြင်း၊ ကြောင်းကျိုးချိတ်ဆက်ခြင်း၊ အနုစိတ်ခြယ်မှုန်းခြင်း၊ အားပြိုင်မှုသုံးခြင်း၊ မြှပ်ကွက်သုံးခြင်း၊ တိုက်ဆိုင်မှုဖန်တီးခြင်း၊ အရိပ်နိမိတ်ပြခြင်း၊ ကြမ္မာဆိုးဝင်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်း၊ သိလာခြင်းဟူသည့် အတတ်ပညာများဖြင့် ဇာတ်လမ်းဖန်တီးပုံတို့ကို လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။ | Banmaw University Research Journal, 2020 June , Vol.11, No.2 (Pg 30) | ||
၇ | ဒေါက်တာခိုင်မော်ဝင်း တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ဗန်းမော်တက္ကသိုလ်၏ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် (Logo)ကို လေ့လာခြင်း | ဤစာတမ်းသည် ဗန်းမော်တက္ကသိုလ်၏ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ် (Logo) အကြောင်း လေ့လာထားသော စာတမ်းဖြစ်သည်။ ဤစာတမ်းတွင် ဗန်းမော်တက္ကသိုလ်တည်ထောင်ခြင်း ရက်စွဲမှတ်တမ်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်၊ တံဆိပ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာအောင် ညွှန်ကြားတာဝန်ပေးသူ၊ ပုံကြမ်း စီစဉ်ရေးဆွဲသူ၊ တံဆိပ်ပါမျဉ်းများ၊ ပါဝင်သောအရောင်၊ စာသား၊ ပုံသင်္ကေတ၊ အကောင်အထည်ဖော်သည့် အချိန်၊ အတည်ပြုချိန်၊ စတင်အသုံးပြုချိန်တို့ အကြောင်းကို လေ့လာမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ တက္ကသိုလ်ကိုယ်စားပြုတံဆိပ် အမှတ်အသားနှင့် ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာများကို စုစည်းမှတ်တမ်းတင်လိုခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် မော်ကွန်းဝင် ဖြစ်ပေါ်လာအောင် အားစိုက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဂုဏ်ပြုလိုခြင်းစသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပြုစုရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗန်းမော်တက္ကသိုလ်၏ သမိုင်းကြောင်းမှတ်တမ်းအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ အရေးပါမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ | Banmaw University Research Journal, 2020 June , Vol.11, No.1(Pg 16-27) | ||
၈ | ဒေါက်တာခိုင်မော်ဝင်း တွဲဖက်ပါမောက္ခ | မြန်မာစကားလုံးအမျိုးအစားများကို ဘာသာစကား၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ လေ့လာချက် | ဤစာတမ်းသည် ဘာသာဗေဒအရ စကားလုံးတို့၏ တည်ဆောက်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကို အခြေခံ၍ မြန်မာစကားလုံး အမျိုးအစားများကို ခွဲခြားလေ့လာထားသည့် စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာဘာသာစကားရှိ စကားလုံးများ၏ ဖွဲ့စည်းထားပုံစနစ်ကို ဘာသာဗေဒဘာသာအရ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာလေ့လာလို၍ လေ့လာတင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တင်ပြရာတွင် ဘာသာဗေဒပညာရှင်များ၏ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ သီအိုရီများ လေ့လာပုံနည်းစနစ်များ၊ လေ့လာပုံလေ့လာနည်းများကို ချဉ်းကပ်နည်းယူပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ စကားရိုး၊ စကားရော၊ စကားပေါင်းဟူ၍ စကားလုံးအမျိုးအစား(၃)မျိုးရှိကြောင်း လေ့လာဖော်ထုတ်သုတေသနပြု တင်ပြထားပါသည်။ မြန်မာဘာသာစကား လေ့လာလိုက်စားသူများ၊ သင်ယူသင်ကြားသူများ၊ မြန်မာစကားလုံးသဒ္ဒါကို ခြေခြေမြစ်မြစ်သိရှိ လိုသူများအတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ | Banmaw University Research Journal, 2020 June, Vol.11, No.2(Pg 40-51) |
စဉ် | ကျမ်းပြုစုသူအမည် | ကျမ်းခေါင်းစဉ် | ကျမ်းကြီးကြပ်သူ | ခုနှစ် | |
---|---|---|---|---|---|
၁။ | မောင်ရှားကိုကိုအောင် ၂-မဟာ-မ-၁ | မြန်မာဂီတစာပေမှ လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်၏ ဘောလယ်များ လေ့လာချက် | ဒေါက်တာကြည်ကြည်ခိုင် တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၂၀၂၀ | |
၂။ | မခိုင်စံပယ်ထွန်း ၂-မဟာ-မ-၂ | လီဆူဘာသာစကားလေ့လာချက် | ဒေါက်တာခိုင်မော်ဝင်း တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၂၀၂၀ | |
၃။ | မမီမီဖြိုးကျော် ၂-မဟာ-မ-၃ | ရွှေစည်းခုံမွန်ကျောက်စာ (က)မျက်နှာနှင့် (ခ)မျက်နှာတို့မှ ဝါကျဖွဲ့ပုံ လေ့လာချက် (မြန်မာသဒ္ဒါရှုထောင့်) | ဒေါက်တာခိုင်မော်ဝင်း တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၂၀၂၀ | |
၄။ | မမြသီတာ ၂-မဟာ-မ-၄ | တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၏ ညနက်နက်မှာ လထွက်ခြင်း ဝတ္ထုရှည်မှ အဓိက ဇာတ်ဆောင်စရိုက်များ လေ့လာချက် | ဒေါ်လဘန်ရှကွယ် ကထိက | ၂၀၂၀ | |
၅။ | မစိုးဌေးနု ၂-မဟာ-မ-၅ | စိန္တကျော်သူဦးဩ၏ ရတုကဗျာများမှ သရုပ်ဖော်အဖွဲ့များ လေ့လာချက် | ဦးဝေယံတိုး ကထိက | ၂၀၂၀ | |
၆။ | မမြင့်မြင့်ခိုင် ၂-မဟာ-မ-၆ | ဗန်းမော်ညိုနွဲ့၏ အရုဏ်ဦးကလေးကဗျာများ လေ့လာချက် | ဒေါက်တာဝင်းမင်းသိန်း ပါမောက္ခ | ၂၀၂၀ | |
၇။ | မခေါန်ထွယ် ၂-မဟာ-မ-၇ | စာဆိုမင်းဇေယျရန္တမိတ်၏ မင်းရဲနရာဧချင်းမှ သရုပ်ဖော်အဖွဲ့များ | ဒေါက်တာကြည်ကြည်ခိုင် တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၂၀၂၀ | |
၈။ | မဆိုင်းရာ ၂-မဟာ-မ-၈ | ချစ်ဦးညို၏ နှင်းကေသရာချစ်တဲ့သူရဲကောင်း ဝတ္ထုရှည်မှ ဇာတ်ဆောင်စရိုက်ဖန်တီးပုံ | ဒေါက်တာငွေထိုက် တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၂၀၂၀ | |
၉။ | မဇာခြည်သိမ့် ၂-မဟာ-မ-၉ | ဗန်းမော်ဒေသရှိ ရွှေလုပ်ငန်းသုံးဝေါဟာရများကို အဘိဓာန်ပညာဖြင့် လေ့လာချက် | ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ထွန်း ပါမောက္ခ | ၂၀၂၀ | |
၁၀။ | မနန်းဖြိုးဖြိုးလင်း ၂-မဟာ-မ-၁၀ | ခင်ခင်ထူး၏ တောမင်းသမီး ဝတ္ထုရှည်မှ ဇာတ်လမ်းဖန်တီးပုံ | ဒေါက်တာငွေထိုက် တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၂၀၂၀ | |
၁၁။ | မယုဇာမြင့် ၂-မဟာ-မ-၁၁ | ရှေးစာဆိုတို့၏ အိုင်ချင်းကဗျာများကို လူမှုဘာသာဗေဒအမြင်ဖြင့် လေ့လာချက် | ဒေါက်တာဝင်းမင်းသိန်း ပါမောက္ခ | ၂၀၂၀ | |
၁၂။ | မမေသူထိုက် မဟာ-သု-မ-၁ | ရွှေမင်းဘုန်းဆင်တော်မော်ကွန်းမှ စာဆိုအတွင်းဝန်ထောက်မောင်ညို၏ အရေးအဖွဲ့စွမ်းရည် | ဒေါက်တာမြင့်လှိုင် တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၂၀၁၈ | |
၁၃။ | မခင်အေးဝင်း | ဗန်းမော်ညိုနွဲ့၏ ကျေးလက်ကဗျာများမှ အရေးအဖွဲ့စွမ်းရည် | ဒေါက်တာခင်အုန်းမြင့် တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၂၀၁၇ | |
၁၄။ | မဝတ်ရည်ဝင်း | လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်၏ ဘောလယ်သီချင်းများကို စာပေရှုထောင့်မှ လေ့လာခြင်း (အရေးအဖွဲ့ပိုင်း) | ဒေါ်ပြုံးမာလာ ကထိက | ၂၀၁၆ | |
၁၅။ | မဇင်မာကျော် ၂-မဟာ-မ-၃ | အင်းဝခေါတ်ကျော်ကစာများမှ သဒ္ဒါအသုံးအနှုန်းများ လေ့လာချက် | ဒေါက်တာဝင်းမင်းသိန်း တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၂၀၁၉ | |
၁၆။ | မခင်သန်းဌေး ၂-မဟာ-မ-၂ | ဖားကန့်ဒေသကျော်ကမျက်လုပ်ငန်းသုံး ဝေါဟာရများ လေ့လာချက် | ဒေါက်တာခိုင်မော်ဝင်း ကထိက | ၂၀၁၉ | |
၁၇။ | မတင်ဇာမင်း ၂-မဟာ-မ-၃ | ကိုလိုနီခေတ်ဦးကဗျာများတွင် ဇာတိမာန် စိတ်ဓာတ်ထင်ဟပ်နေသော စာဆိုတို့၏ အရေးအဖွဲ့များ လေ့လာချက် | ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ထွန်း တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၂၀၁၄-၁၅ | |
၁၈။ | မယဉ်မွန်ဦး ၂-မဟာ-မ-၆ | ဗန်းမော်ညိုနွဲ့ကဗျာများမှ စာဆို၏ အတွေးနှင့်အရေး လေ့လာချက် | ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ထွန်း တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၂၀၁၄ | |
၁၉။ | မရွှေဇင်ဝင်း ၂-မဟာ-မ-၄ | ခင်ခင်ထူး၏ အညာသူအညာသား ကျွန်မဆွေမျိုးများ ဝတ္ထုလာ အညာဓလေ့ သရုပ်ဖော်အဖွဲ့များ လေ့လာချက် | ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ထွန်း တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၂၀၁၂ |
1. Classical Literature 2. Modern Literature 3. Literary Theory and Criticism 4. Linguistics 5. Ancient Language 6. Indigenous Languages |
Year | Total |
---|---|
First | 70 |
Second | 75 |
Third | 19 |
Fourth | 50 |
First Year Hons: | 7 |
Second Year Hons: | 6 |
Third Year Hons: | - |
Qualify | 3 |
MI | 8 |
MII | 11 |
Total | 249 |
Year | Total |
---|---|
First | 173 |
Second | 124 |
Third | 89 |
Fourth | 87 |
Total | 473 |
Curriculum and Time Table
- First Year
- Second Year
- Third Year
- Fourth Year
- First Year(Hons:)
- Second Year(Hons:)
- Third Year(Hons:)
- Qualifying
- MA First Year
- MA Second Year
စဉ် | မော်ဂျူးအမှတ် | မော်ဂျူးအမည် | Credit Point | |
---|---|---|---|---|
၁ | မ ၁၀၀၁ | မြန်မာစာ | ၃ | |
၂ | Eng. 1001 | အင်္ဂလိပ်စာ | ၃ | |
၃ | မ ၁၁၀၁ | စာပေယဉ်ကျေးမှုဆောင်းပါးများ၊ မေတ္တာစာ | ၄ | |
၄ | မ ၁၁၀၂ | အချင်းကဗျာများ | ၄ | |
၅ | OS. 1001 | Fundanentala of the Palilanguage | ၃ | |
၆ | AM 1001 | မြန်မာ့ရေးရာ (Aspect of Myanmar) (Hist) | ၃ | |
စုစုပေါင်း | ၂၀ |
Sample Description
စဉ် | မော်ဂျူးအမှတ် | မော်ဂျူးအမည် | Credit Point | |
---|---|---|---|---|
၁ | မ ၁၀၀ ၂ | မြန်မာစာ | ၃ | |
၂ | Eng. 1002 | အင်္ဂလိပ်စာ | ၃ | |
၃ | မ ၁၁၀၃ | ဘာသာဆောင်းပါးများ၊ ဘာသာပြန် | ၄ | |
၄ | မ ၁၁၀၄ | ပျို့ | ၄ | |
၅ | OS. 1007 | Pali Literature | ၃ | |
၆ | AM 1002 | မြန်မာ့ရေးရာ (Aspect of Myanmar) (Hist) | ၃ | |
စုစုပေါင်း | ၂၀ |
စဉ် | မော်ဂျူးအမှတ် | မော်ဂျူးအမည် | Credit Point | |
---|---|---|---|---|
၁ | Eng. 2001 | အင်္ဂလိပ်စာ | ၃ | |
၂ | မ ၂၁၀၁ | စကားပြေ | ၄ | |
၃ | မ ၂၁၀၂ | ပျို့ | ၄ | |
၄ | မ ၂၁၀၃ | ဘာသာဆောင်းပါး၊ စကားပြေအရေးအသား | ၄ | |
၅ | OS. 2005 | Pali Philology | ၃ | |
၆ | Phil. 2003 | Aesthetics I | ၃ | |
စုစုပေါင်း | ၂၁ |
Sample Description
စဉ် | မော်ဂျူးအမှတ် | မော်ဂျူးအမည် | Credit Point | |
---|---|---|---|---|
၁ | Eng. 2002 | အင်္ဂလိပ်စာ | ၃ | |
၂ | မ ၂၁၀၁ | ပြဇာတ် | ၄ | |
၃ | မ ၂၁၀၂ | မော်ကွန်း | ၄ | |
၄ | မ ၂၁၀၃ | ဘာသာစကား၊ ဘာသာပြန် | ၄ | |
၅ | OS. 2007 | Pali Philology | ၃ | |
၆ | Phil. 2008 | Aesthetics I | ၃ | |
စုစုပေါင်း | ၂၁ |
စဉ် | မော်ဂျူးအမှတ် | မော်ဂျူးအမည် | Credit Point | |
---|---|---|---|---|
၁ | Eng. 3001 | အင်္ဂလိပ်စာ | ၃ | |
၂ | မ ၃၁၀၁ | ဝတ္ထု(၁) | ၄ | |
၃ | မ ၃၁၀၂ | ကဗျာ(၁) | ၄ | |
၄ | မ ၃၁၀၃ | ဘာသာစကား(၁) | ၄ | |
၅ | မ ၃၁၀၄ | ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ(၁) | ၃ | |
၆ | မ ၃၁၀၅ | စာပေသဘောတရား | ၄ | |
စုစုပေါင်း | ၂၃ |
Sample Description
စဉ် | မော်ဂျူးအမှတ် | မော်ဂျူးအမည် | Credit Point | |
---|---|---|---|---|
၁ | Eng. 3002 | အင်္ဂလိပ်စာ | ၃ | |
၂ | မ ၃၁၀၆ | ဝတ္ထု(၂) | ၄ | |
၃ | မ ၃၁၀၇ | ကဗျာ(၂) | ၄ | |
၄ | မ ၃၁၀၈ | ဘာသာစကား(၂) | ၄ | |
၅ | မ ၃၁၀၉ | ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ(၂) | ၃ | |
၆ | မ ၃၁၁၀ | ကမ္ဘာ့စာပေနိဒါန်း၊ ဘာသာပြန် | ၄ | |
စုစုပေါင်း | ၂၃ |
စဉ် | မော်ဂျူးအမှတ် | မော်ဂျူးအမည် | Credit Point | |
---|---|---|---|---|
